| наим. | произв. | rohs Compliance | цена | ||
![]() | #B953AS-331M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 330uH 20% 100KHz Ferrite 0.83A 0.495Ohm DCR 4949 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~127.49 ₽ | |
![]() | #B953AS-390M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 39uH 20% 100KHz Ferrite 2.2A 0.074Ohm DCR 4949 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~89.04 ₽ | |
![]() | #B953AS-391M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 390uH 20% 100KHz Ferrite 0.77A 0.61Ohm DCR 4949 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~54.64 ₽ | |
![]() | #B953AS-3R9N=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 3.9uH 30% 100KHz Ferrite 6A 0.014Ohm DCR 4949 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~111.3 ₽ | |
![]() | #B953AS-470M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 47uH 20% 100KHz Ferrite 2.1A 0.082Ohm DCR 4949 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~111.3 ₽ | |
![]() | #B953AS-471M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 470uH 20% 100KHz Ferrite 0.7A 0.705Ohm DCR 4949 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~111.3 ₽ | |
![]() | #B953AS-560M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 56uH 20% 100KHz Ferrite 1.9A 0.105Ohm DCR 4949 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~89.04 ₽ | |
![]() | #B953AS-561M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 560uH 20% 100KHz Ferrite 0.64A 0.9Ohm DCR 4949 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~54.64 ₽ | |
![]() | #B953AS-5R6N=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 5.6uH 30% 100KHz Ferrite 5.6A 0.016Ohm DCR 4949 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~54.64 ₽ | |
![]() | #B953AS-680M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 68uH 20% 100KHz Ferrite 1.7A 0.12Ohm DCR 4949 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~111.3 ₽ | |
![]() | #B953AS-681M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 680uH 20% 100KHz Ferrite 0.58A 1.12Ohm DCR 4949 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~54.64 ₽ | |
![]() | #B953AS-7R5N=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 7.5uH 30% 100KHz Ferrite 5.1A 0.017Ohm DCR 4949 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~111.3 ₽ | |
![]() | #B953AS-820M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 82uH 20% 100KHz Ferrite 1.6A 0.145Ohm DCR 4949 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~89.04 ₽ | |
![]() | #B966AS-100M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 10uH 20% 100KHz Ferrite 4.3A 0.028Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~82.97 ₽ | |
![]() | #B966AS-120M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 12uH 20% 100KHz Ferrite 3.7A 0.035Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~52.61 ₽ | |
![]() | #B966AS-160M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 16uH 20% 100KHz Ferrite 2.7A 0.06Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~133.56 ₽ | |
![]() | #B966AS-1R2N=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 1.2uH 30% 100KHz Ferrite 7.2A 0.011Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~101.18 ₽ | |
![]() | #B966AS-1R8N=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 1.8uH 30% 100KHz Ferrite 6.7A 0.014Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~34.4 ₽ | |
![]() | #B966AS-2R7N=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 2.7uH 30% 100KHz Ferrite 6.1A 0.015Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~131.54 ₽ | |
![]() | #B966AS-3R9N=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 3.9uH 30% 100KHz Ferrite 5.6A 0.017Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~52.61 ₽ | |
![]() | #B966AS-4R7N=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 4.7uH 30% 100KHz Ferrite 5.4A 0.018Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~52.61 ₽ | |
![]() | #B966AS-6R8N=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 6.8uH 30% 100KHz Ferrite 5A 0.021Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~52.61 ₽ | |
![]() | #B966AS-8R2N=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 8.2uH 30% 100KHz Ferrite 4.6A 0.024Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~52.61 ₽ | |
![]() | #B966BS-101M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 100uH 20% 100KHz Ferrite 1.2A 0.255Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~99.16 ₽ | |
![]() | #B966BS-180M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 18uH 20% 100KHz Ferrite 2.6A 0.06Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~34.4 ₽ | |
![]() | #B966BS-220M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 22uH 20% 100KHz Ferrite 2.5A 0.065Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~58.69 ₽ | |
![]() | #B966BS-270M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 27uH 20% 100KHz Ferrite 2.3A 0.074Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~111.3 ₽ | |
![]() | #B966BS-271M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 270uH 20% 100KHz Ferrite 0.71A 0.69Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~50.59 ₽ | |
![]() | #B966BS-330M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 33uH 20% 100KHz Ferrite 2.2A 0.083Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~180.1 ₽ | |
![]() | #B966BS-331M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 330uH 20% 100KHz Ferrite 0.68A 0.76Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~52.61 ₽ | |
![]() | #B966BS-470M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 47uH 20% 100KHz Ferrite 1.8A 0.12Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~70.83 ₽ | |
![]() | #B966BS-560M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 56uH 20% 100KHz Ferrite 1.6A 0.145Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~34.4 ₽ | |
![]() | #B966BS-680M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 68uH 20% 100KHz Ferrite 1.4A 0.19Ohm DCR 4040 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~52.61 ₽ | |
![]() | 11R103C Inductor General Purpose Wirewound 10uH 10% 1KHz 950mA 140mOhm DCR RDL Bag | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 11R104C Inductor General Purpose Wirewound 100uH 10% 1KHz 350mA 1.1Ohm DCR RDL Bag | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 11R152C Inductor General Purpose Wirewound 1.5uH 20% 1KHz 2.4A 30mOhm DCR RDL Bag | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 11R223C Inductor General Purpose Wirewound 22uH 10% 1KHz 650mA 270mOhm DCR RDL Bag | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 11R332C Inductor General Purpose Wirewound 3.3uH 20% 1KHz 1.5A 70mOhm DCR RDL Bag | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 11R333C Inductor General Purpose Wirewound 33uH 10% 1KHz 550mA 420mOhm DCR RDL Bag | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 11R472C Inductor General Purpose Wirewound 4.7uH 20% 1KHz 1.3A 90mOhm DCR RDL Bag | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 11R473C Inductor General Purpose Wirewound 47uH 10% 1KHz 500mA 540mOhm DCR RDL Bag | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 1217AS-H-1R5N=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 1.5uH 30% 100KHz Ferrite 9.4A 0.0076Ohm DCR 3131 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~46.54 ₽ | |
![]() | 1217AS-H-330M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 33uH 20% 100KHz Ferrite 2.2A 0.132Ohm DCR 3131 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~159.87 ₽ | |
![]() | 1217AS-H-3R3N=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 3.3uH 30% 100KHz Ferrite 6.8A 0.0144Ohm DCR 3131 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~109.28 ₽ | |
![]() | 1217AS-H-470M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 47uH 20% 100KHz Ferrite 1.8A 0.204Ohm DCR 3131 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~74.87 ₽ | |
![]() | 1217AS-H-6R8N=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 6.8uH 30% 100KHz Ferrite 4.8A 0.0276Ohm DCR 3131 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~42.5 ₽ | |
![]() | 1217AS-H-8R2M=P3 Inductor Power Shielded Wirewound 8.2uH 20% 100KHz Ferrite 4.5A 0.0336Ohm DCR 3131 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~141.66 ₽ | |
![]() | 1225AS-H-100M=P2 Inductor Power Shielded Wirewound 10uH 20% 100KHz Ferrite 0.85A 0.3Ohm DCR 1211 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~32.38 ₽ | |
![]() | 1225AS-H-1R0N=P2 Inductor Power Shielded Wirewound 1uH 30% 100KHz Ferrite 2.7A 0.043Ohm DCR 1211 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~38.45 ₽ | |
![]() | 1225AS-H-4R7M=P2 Inductor Power Shielded Wirewound 4.7uH 20% 100KHz Ferrite 1.4A 0.126Ohm DCR 1211 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~30.35 ₽ |




