| наим. | произв. | rohs Compliance | цена | ||
![]() | 78613/3 Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.25Ohm Prim. DCR 12pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78613/3C Pulse Transformer 1CT:1 1000Vrms 0.25Ohm Prim. DCR 12pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78613/3MC-R Pulse Transformer 1CT:1 1000Vrms 0.25Ohm Prim. DCR 12pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~226.65 ₽ | |
![]() | 78613/8C Pulse Transformer 1CT:1 1000Vrms 0.48Ohm Prim. DCR 35pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | ~240.81 ₽ | ||
![]() | 78613/8JC Pulse Transformer 1CT:1 1000Vrms 0.48Ohm Prim. DCR 35pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~226.65 ₽ | |
![]() | 78613/8JC-R Pulse Transformer 1CT:1 1000Vrms 0.48Ohm Prim. DCR 35pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~522.1 ₽ | |
![]() | 78613/8MC Pulse Transformer 1CT:1 1000Vrms 0.48Ohm Prim. DCR 35pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78613/8MC-R Pulse Transformer 1CT:1 1000Vrms 0.48Ohm Prim. DCR 35pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 78613/9JC Pulse Transformer 1CT:1 1000Vrms 1.33Ohm Prim. DCR 72pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~226.65 ₽ | |
![]() | 78613/9JC-R Pulse Transformer 1CT:1 1000Vrms 1.33Ohm Prim. DCR 72pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~350.09 ₽ | |
![]() | 78613/9MC Pulse Transformer 1CT:1 1000Vrms 1.33Ohm Prim. DCR 72pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78613/9MC-R Pulse Transformer 1CT:1 1000Vrms 1.33Ohm Prim. DCR 72pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 78615/16JC Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.92Ohm Prim. DCR 20pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~226.65 ₽ | |
![]() | 78615/16JC-R Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.92Ohm Prim. DCR 20pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 78615/16MC Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.87Ohm Prim. DCR 20pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78615/1C Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.6Ohm Prim. DCR 16pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78615/1JC Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.6Ohm Prim. DCR 16pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~232.72 ₽ | |
![]() | 78615/1MC Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.6Ohm Prim. DCR 16pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78615/2C Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.34Ohm Prim. DCR 7pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78615/2JC Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.34Ohm Prim. DCR 7pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 78615/2JC-R Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.34Ohm Prim. DCR 7pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 78615/2MC Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.34Ohm Prim. DCR 7pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78615/3C Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.24Ohm Prim. DCR 5pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78615/3JC Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.24Ohm Prim. DCR 5pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 78615/3JC-R Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.24Ohm Prim. DCR 5pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 78615/3MC-R Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.24Ohm Prim. DCR 5pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78615/4C Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.17Ohm Prim. DCR 3pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78615/4JC Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.17Ohm Prim. DCR 3pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 78615/8JC Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.45Ohm Prim. DCR 10pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~244.86 ₽ | |
![]() | 78615/8JC-R Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.45Ohm Prim. DCR 10pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~226.65 ₽ | |
![]() | 78615/8MC Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.45Ohm Prim. DCR 10pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78615/8MC-R Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 0.45Ohm Prim. DCR 10pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 78615/9C Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 1.33Ohm Prim. DCR 19pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | ~261.05 ₽ | ||
![]() | 78615/9JC Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 1.45Ohm Prim. DCR 19pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~467.46 ₽ | |
![]() | 78615/9JC-R Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 1.45Ohm Prim. DCR 19pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~226.65 ₽ | |
![]() | 78615/9MC Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 1.33Ohm Prim. DCR 19pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78615/9MC-R Pulse Transformer 1CT:1CT 1000Vrms 1.33Ohm Prim. DCR 19pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78SR-3.3/2-C Module DC-DC 1-OUT 3.3V 2A 6.6W 3-Pin SIP | ![]() | ~1922.46 ₽ | ||
![]() | 78SR-5/2-C Module DC-DC 1-OUT 5V 2A 10W 3-Pin SIP | ![]() | ~2377.78 ₽ | ||
![]() | 78SRH-3.3/2-C Module DC-DC 1-OUT 3.3V 2A 6.6W 3-Pin SIP | ![]() | ~1936.63 ₽ | ||
![]() | 78SRH-5/2-C Module DC-DC 1-OUT 5V 2A 10W 3-Pin SIP | ![]() | ~2377.78 ₽ | ||
![]() | 80302 HORIZONTAL MOUNT TOROIDAL INDUCTORS | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 80302C Inductor General Purpose Wirewound 150uH 10% 1A 140mOhm DCR RDL | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 80303C Inductor General Purpose Wirewound 75uH 10% 1A 64mOhm DCR RDL | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 82102C Inductor Power Wirewound 1uH 20% 10KHz 18Q-Factor 2A 0.058Ohm DCR 1210 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~50.59 ₽ | |
![]() | 82104C Inductor Power Wirewound 100uH 10% 10KHz 40Q-Factor 0.16A 3.5Ohm DCR 1210 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~60.71 ₽ | |
![]() | 82153C Inductor Power Wirewound 15uH 10% 10KHz 35Q-Factor 0.4A 0.56Ohm DCR 1210 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~52.61 ₽ | |
![]() | 82154C Inductor Power Wirewound 150uH 10% 10KHz 40Q-Factor 0.13A 5.9Ohm DCR 1210 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~52.61 ₽ | |
![]() | 82223C Inductor Power Wirewound 22uH 10% 10KHz 35Q-Factor 0.32A 0.92Ohm DCR 1210 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~62.73 ₽ | |
![]() | 82224C Inductor Power Wirewound 220uH 10% 10KHz 40Q-Factor 0.1A 8Ohm DCR 1210 T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~52.61 ₽ |









