| наим. | произв. | rohs Compliance | цена | ||
![]() | 29333C Inductor Power Shielded Bobbin Core 33uH 10KHz 1A 0.12Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~125.47 ₽ | |
![]() | 29L222C Inductor Power Shielded Wirewound 2.2uH 10KHz 3A 0.02Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~60.71 ₽ | |
![]() | 3020-01096-0 Base-Mounted DC Shunts 50mV And 100mV | ![]() | RoHS Compliant | ~4016.94 ₽ | |
![]() | 3020-01097-0 Base-Mounted DC Shunts 50mV And 100mV | ![]() | RoHS Compliant | ~4016.94 ₽ | |
![]() | 3020-01098-0 Base-Mounted DC Shunts 50mV And 100mV | ![]() | RoHS Compliant | ~3946.11 ₽ | |
![]() | 3020-01099-0 Base-Mounted DC Shunts 50mV And 100mV | ![]() | RoHS Compliant | ~3606.14 ₽ | |
![]() | 3020-01100-0 Base-Mounted DC Shunts 50mV And 100mV | ![]() | RoHS Compliant | ~3814.57 ₽ | |
![]() | 3020-01101-0 Base-Mounted DC Shunts 50mV And 100mV | ![]() | RoHS Compliant | ~5073.28 ₽ | |
![]() | 3020-01102-0 Base-Mounted DC Shunts 50mV And 100mV | ![]() | RoHS Compliant | ~4512.73 ₽ | |
![]() | 3020-01103-0 Base-Mounted DC Shunts 50mV And 100mV | ![]() | RoHS Compliant | ~5073.28 ₽ | |
![]() | 3020-01104-0 Base-Mounted DC Shunts 50mV And 100mV | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 3020-01105-0 Base-Mounted DC Shunts 50mV And 100mV | ![]() | RoHS Compliant | ~7038.24 ₽ | |
![]() | 3020-01106-0 Base-Mounted DC Shunts 50mV And 100mV | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 3020-01107-0 Base-Mounted DC Shunts 50mV And 100mV | ![]() | RoHS Compliant | ~3776.12 ₽ | |
![]() | 3020-01108-0 Base-Mounted DC Shunts 50mV And 100mV | ![]() | RoHS Compliant | ~4397.38 ₽ | |
![]() | 32100C Inductor Power Toroid 10uH 15% 3.1Q-Factor 4.5A 20mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | ~246.88 ₽ | |
![]() | 32101C Inductor Power Toroid 100uH 15% 3.5Q-Factor 1.4A 77mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | ~303.55 ₽ | |
![]() | 32151C Inductor Power Toroid 150uH 15% 3.3Q-Factor 1.2A 117mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 32221C Inductor Power Toroid 220uH 15% 3.3Q-Factor 960mA 141mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 32330C Inductor Power Toroid 33uH 15% 3.2Q-Factor 2.5A 36mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | ~208.44 ₽ | |
![]() | 32470C Inductor Power Toroid 47uH 15% 3.1Q-Factor 2.1A 42mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | ~265.1 ₽ | |
![]() | 32681C Inductor Power Toroid 680uH 15% 2Q-Factor 550mA 377mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 33100C Inductor Power Toroid 10uH 15% 3.4Q-Factor 7.6A 20mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | ~265.1 ₽ | |
![]() | 33101C Inductor Power Toroid 100uH 15% 3.9Q-Factor 2.4A 70mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | ~265.1 ₽ | |
![]() | 33150C Inductor Power Toroid 15uH 15% 3.3Q-Factor 6.2A 27mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 33220C Inductor Power Toroid 22uH 15% 3.4Q-Factor 5.1A 33mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | ~307.59 ₽ | |
![]() | 33330C Inductor Power Toroid 33uH 15% 3.5Q-Factor 4.2A 40mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 33331C Inductor Power Toroid 330uH 15% 3.4Q-Factor 1.3A 126mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | ~295.45 ₽ | |
![]() | 33470C Inductor Power Toroid 47uH 15% 3.4Q-Factor 3.5A 48mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 33471C Inductor Power Toroid 470uH 15% 2.6Q-Factor 1.1A 152mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 33680C Inductor Power Toroid 68uH 15% 3.5Q-Factor 2.9A 57mOhm DCR Pin Tray | ![]() | RoHS Compliant | ~319.74 ₽ | |
![]() | 36472C Inductor Power Wirewound 4.7uH 25% 3.6A 0.041Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~176.06 ₽ | |
![]() | 4320-01069-0 Connector housing | ![]() | ~176.06 ₽ | ||
![]() | 4320-01074-0 Board Mounted Socket | ![]() | ~149.75 ₽ | ||
![]() | 43212C Common Mode Chokes Dual 2.1uH 100kHz 21A 0.00222Ohm DCR SMD Box | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 43402C Common Mode Chokes Dual 4uH 100kHz 22.4A 0.0031Ohm DCR SMD Box | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 4400-01032-0 Crimp Terminal for PCB | ![]() | ~167.96 ₽ | ||
![]() | 45103C Inductor Power Shielded Wirewound 10uH 20% 10KHz 2.2A 0.082Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~72.85 ₽ | |
![]() | 45104C Inductor Power Shielded Wirewound 100uH 20% 10KHz 0.7A 0.71Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~99.16 ₽ | |
![]() | 45222C Inductor Power Shielded Wirewound 2.2uH 30% 10KHz 4.5A 0.026Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~91.06 ₽ | |
![]() | 45224C Inductor Power Shielded Wirewound 220uH 20% 10KHz 0.5A 1.55Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~109.28 ₽ | |
![]() | 45334C Inductor Power Shielded Wirewound 330uH 20% 10KHz 0.35A 2.54Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~95.11 ₽ | |
![]() | 45682C Inductor Power Shielded Wirewound 6.8uH 30% 10KHz 2.6A 0.066Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~91.06 ₽ | |
![]() | 45684C Inductor Power Shielded Wirewound 680uH 20% 10KHz 0.26A 5Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~91.06 ₽ | |
![]() | 46105C Inductor Power Shielded Bobbin Core 1000uH 20% 10KHz 0.27A 4.9Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~117.37 ₽ | |
![]() | 46224C Inductor Power Shielded Bobbin Core 220uH 20% 10KHz 0.57A 1.05Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~97.14 ₽ | |
![]() | 4652-01100-0 Cutout Adapter For Dms-20 | ![]() | по запросу | ||
![]() | 46682C Inductor Power Shielded Bobbin Core 6.8uH 30% 10KHz 3.1A 0.052Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~105.23 ₽ | |
![]() | 48102SC Inductor Power Shielded Wirewound 1000uH 20% 10KHz 17Q-Factor 0.52A 1.85Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~172.01 ₽ | |
![]() | 48221SC Inductor Power Shielded Wirewound 220uH 20% 10KHz 23Q-Factor 1A 0.43Ohm DCR T/R | ![]() | RoHS Compliant | ~103.21 ₽ |














