| наим. | произв. | rohs Compliance | цена | ||
![]() | 78253/35C Compatible Converter Transformers | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78253/35JC Compatible Converter Transformers | ![]() | RoHS Compliant | ~372.35 ₽ | |
![]() | 78253/35JC-R Transformer 1:2.27 1500VDC 9 X 12.7mm 6.65 X Gull Wing Surface Mount | ![]() | RoHS Compliant | ~384.49 ₽ | |
![]() | 78253/35JVC Transformer 1:2.14 4000VDC 9 X 12.7mm 6.65 X Gull Wing Surface Mount | ![]() | RoHS Compliant | ~586.86 ₽ | |
![]() | 78253/35JVC-R Compatible Converter Transformers | ![]() | RoHS Compliant | ~497.82 ₽ | |
![]() | 78253/35MC Transformer 1:2.27 1500VDC 9 X 12.7mm 6.65 X Gull Wing Surface Mount | ![]() | RoHS Compliant | ~526.15 ₽ | |
![]() | 78253/35MC-R Compatible Converter Transformers | ![]() | ~384.49 ₽ | ||
![]() | 78253/35MVC Transformer 1:2.14 4000VDC 9 X 9.52mm 6.35 X PC Pin Through Hole | ![]() | ~497.82 ₽ | ||
![]() | 78253/35MVC-R Compatible Converter Transformers | ![]() | ~497.82 ₽ | ||
![]() | 78253/35VC Compatible Converter Transformers | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78253/55C Transformer 1:1.31 1500VDC 9 X 9.52mm 6.35 X PC Pin Through Hole | ![]() | ~429.01 ₽ | ||
![]() | 78253/55JC Transformer 1:1.31 1500VDC 9 X 12.7mm 6.65 X Gull Wing Surface Mount | ![]() | RoHS Compliant | ~453.3 ₽ | |
![]() | 78253/55JC-R Transformer 1:1.31 4000VDC 9 X 12.7mm 6.65 X Gull Wing Surface Mount | ![]() | RoHS Compliant | ~435.08 ₽ | |
![]() | 78253/55JVC Transformer 1:1.33 4000VDC 9 X 12.7mm 6.65 X Gull Wing Surface Mount | ![]() | RoHS Compliant | ~677.92 ₽ | |
![]() | 78253/55JVC-R Compatible Converter Transformers | ![]() | RoHS Compliant | ~497.82 ₽ | |
![]() | 78253/55M Compatible Converter Transformers | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78253/55MC Transformer 1:1.31 1500VDC 9 X 12.7mm 6.65 X Gull Wing Surface Mount | ![]() | ~372.35 ₽ | ||
![]() | 78253/55MC-R Compatible Converter Transformers | ![]() | RoHS Compliant | ~447.23 ₽ | |
![]() | 78253/55MV Compatible Converter Transformers | ![]() | ~497.82 ₽ | ||
![]() | 78253/55MV-R Compatible Converter Transformers | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78253/55MVC Transformer 1:1.33 4000VDC 9 X 9.52mm 6.35 X PC Pin Through Hole | ![]() | ~659.71 ₽ | ||
![]() | 78253/55MVC-R Transformer 1:1.33 4000VDC 9 X 12.7mm 6.65 X Gull Wing Surface Mount | ![]() | ~544.36 ₽ | ||
![]() | 78253/55VC Transformer 1:1.33 4000VDC 9 X 9.52mm 6.35 X PC Pin Through Hole | ![]() | ~592.93 ₽ | ||
![]() | 78601/16C Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.84Ohm Prim. DCR 78pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78601/16JC Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.84Ohm Prim. DCR 78pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 78601/1C Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.6Ohm Prim. DCR 49pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | ~303.55 ₽ | ||
![]() | 78601/1JC Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.6Ohm Prim. DCR 49pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~226.65 ₽ | |
![]() | 78601/1JC-R Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.6Ohm Prim. DCR 49pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 78601/1MC Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.6Ohm Prim. DCR 49pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | ~254.98 ₽ | ||
![]() | 78601/1MC-R Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.6Ohm Prim. DCR 49pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 78601/2C Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.34Ohm Prim. DCR 22pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | RoHS Compliant | ~263.07 ₽ | |
![]() | 78601/2JC Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.34Ohm Prim. DCR 22pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~226.65 ₽ | |
![]() | 78601/2JC-R Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.34Ohm Prim. DCR 22pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~240.81 ₽ | |
![]() | 78601/2MC Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.34Ohm Prim. DCR 22pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | ~226.65 ₽ | ||
![]() | 78601/2MC-R Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.34Ohm Prim. DCR 22pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78601/3C Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.25Ohm Prim. DCR 14pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | ~303.55 ₽ | ||
![]() | 78601/3JC Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.25Ohm Prim. DCR 14pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | по запросу | |
![]() | 78601/3MC Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.25Ohm Prim. DCR 14pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | ~250.93 ₽ | ||
![]() | 78601/3MC-R Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.25Ohm Prim. DCR 14pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78601/4C Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.17Ohm Prim. DCR 8pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | ~226.65 ₽ | ||
![]() | 78601/4MC Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.17Ohm Prim. DCR 8pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78601/8C Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.45Ohm Prim. DCR 35pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78601/8JC Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.45Ohm Prim. DCR 35pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~265.1 ₽ | |
![]() | 78601/8JC-R Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.45Ohm Prim. DCR 35pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~226.65 ₽ | |
![]() | 78601/8MC Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.45Ohm Prim. DCR 35pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78601/8MC-R Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 0.45Ohm Prim. DCR 35pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | по запросу | ||
![]() | 78601/9C Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 1.3Ohm Prim. DCR 121pF 6 Terminal PC Pin Thru-Hole | ![]() | ~309.62 ₽ | ||
![]() | 78601/9JC Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 1.3Ohm Prim. DCR 121pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~303.55 ₽ | |
![]() | 78601/9JC-R Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 1.3Ohm Prim. DCR 121pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | RoHS Compliant | ~226.65 ₽ | |
![]() | 78601/9MC Pulse Transformer 1:1 1000Vrms 1.3Ohm Prim. DCR 121pF 6 Terminal Gull Wing SMD | ![]() | ~309.62 ₽ |








